Bürgerschießen und Ottenberg Cup 2025
Anlässlich unseres 60-jährigen Bestehens führten wir dieses Jahr zu unserem traditionellen Bürgerschießen auch einen Wettbewerb "Ottenberg Cup" durch. Dieser wurde speziell für unsere geladenen Schützenvereine durchgeführt.
Ergebnisse 2025
Bürgerkönig | Sieger | Teiler |
1. Basti Nutz | 178,6 | |
2. Lina Geitner | 184,9 | |
3. Bastian Bogner | 242,0 | |
Bergfestscheibe | Sieger | Abweichung |
1. Theo Schlupf | 0,2 | |
2. Hanna Pätzold | 0,5 | |
3. Johann Lehner | 0,6 | |
Jubiläumsscheibe | Sieger | Teiler |
1. Stefan Geitner | 23,2 | |
2. Raphael Altmann | 54,4 | |
3. Wolfgang Kuß | 56,7 | |
Ottenberg-Cup | Siegerteam | Punkte |
1. Loderbach 1 (Tanja Götz, Stefan Götz, Florian Wittmann) | 214,9 | |
2. Loderbach "Die Guadn" | ||
3. Holzheim "Make Holzheim 2 great again" | ||
Bürgerpokal | Siegerteam | Punkte |
1. Loderbach "Bambini" (Jule u. Fine Kerschensteiner, Julia Berschneider) | 694,6 | |
Meistbeteilung | Anzahl | |
FFW Pilsach | 7 | |
Bestes Damenteam | ||
"Die Pass-Agenten" (Ute Meyer, Rosalinde Zweck, Sonja Suker) | ||
Kleinkaliber 25 m | Ringe | |
1. Peter Schlupf | 67 | |
2. Tom Engelmann | 67 | |
3. Tobias Dengler | 67 | |
(bei Ringgleichheit zählte die niedrigere Startnummer) | ||
Wir bedanken uns bei allen Besuchern und Unterstützern.